Точная копия Samsung Galaxy S7 MTK6582
Самовывоз Пн-Пт, 10:00-19:00, м. Кожуховская
Доставка по Москве – 0 руб! Доставка в МО – 300 руб.
- Регионы России. Доставка транпортной компанией до двери или почтой!
- Доставка почтой во все регионы России – 500 руб.
- Доставка курьером до двери вашего дома – 600 руб.
- Оплата после проверки и никаких предоплат.
О Samsung S7 MTK6582
Встречайте! Вашему вниманию предлагается новинка - точная копия Samsung Galaxy S7, которую невозможно отличить от оригинала! Корпус выполнен из сверхпрочного стекла и металла! Все элементы и надписи в смартфоне в точности, как у оригинального Samsung Galaxy S7!
Красивейший экран высокого разрешения, высококачественный звук и мощная начинка приятно порадуют Вас! Наша копия совсем немного уступает оригиналу лишь по мощности, при этом оригинал стоит в 5 раз дороже!
Телефон всегда в наличии! Расцветка на выбор - черный, белый, серебряный и золотой цвет.
Через программу AnTuTu Benchmark (или любой другой аналог) может отражаться как процессор МТК6592 или МТК6582!!!
Копия Samsung Galaxy S7 - уникальный смартфон! Скорость работы обеспечивает четырёхядерный процессор MTK6582. Тактовая частота 1,3 ГГц и графический чипсет Mali-400 MP2 гарантируют быструю работу самых требовательных приложений, в т.ч. 3D игр. Объем оперативной памяти равен 3 Гб, а встроенной – 16 Гб.
Копия Galaxy S7 MTK6582 оснащёна множеством полезных датчиков - направление, приближение, освещение, компас, дистанция, акселерометр, управление жестами, умная промотка экрана, умная пауза, шагомер, датчик сердцебиения и т.д. Более подробная информация и технические характеристики приведены ниже.
Общие характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Копия Samsung Galaxy S7 MTK6582 |
Процессор | MTK6589 QuadCore ARM Cortex A7 1.3GHz (четырехъядерный) Через программу AnTuTu Benchmark (или любой другой аналог) может отражаться как процессор МТК6592 или МТК6589 |
Колл-во ядер | 4 QuadCore |
Видеочип |
Mali-400 MP2 |
Операционная система | Google Android 6.0.1 |
Стандарт | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz, 3G: WCDMA 850/1900/2100 MHz |
Тип сим-карты | Nano-SIM |
Колличетсво сим-карт | 2 шт |
GPS модуль | Есть |
AGPS | Есть (с поддержкой голоса) |
ТВ приемник | Нет |
Материал корпуса | Оригинальный корпус (алюминий и закаленное стекло) |
Доступные цвета | Черный, белый, серебряный и золотой |
Язык интерфейса | Русский, английский и др.(полностью русифицированная прошивка без ошибок и иероглифов) |
Размеры | 70.5x143.4x6.8 мм (в точности, как и оригинал) |
Вес | 152 г |
Характеристики экрана | |
Диагональ | 5.1 дюйм. (производство Sharp) |
Тип экрана |
IPS емкостный мультитач, технология OGS ламинирования |
Разрешение | 1280х720 px |
Мультитач | Есть (до 5 прикосновений одновременно) |
Датчики | Датчик приближения (к дисплею), акселерометр, датчик света, приближения, гироскоп, компас, барометр |
Свойства | Стойкое к царапинам защитное стекло, стекло Gorilla Glass 3, антибликовое покрытие |
Фото и видео | |
Фото камера | 13 Мпикс (высококачественная оптика от Sony) |
Видео камера | 1080P(1920*1080, 30FPS) MPEG-4 1080P 30fps, 15fps,16Mbps |
Web камера | 8 Мпикс |
Вспышка | LED вспышка |
Автофокус | Есть |
Функции | HDR, экспозиция, цветовые эффекты, баланс белого, параметры изображения, обнаружение лиц, ZSD, автоспуск, непрерывная съемка, панорама, стабилизатор, распознавание лиц, zoom и др. |
Память | |
Оперативная память (RAM) | 3 Гб (Свободно около 2 Гб) |
Встроенная память (ROM) | 16 Гб (Свободно около 8-10 Гб) |
Расширяемая память | Да (Есть слот для micro-SD) |
Связь и интернет | |
Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
USB | Поддержка USB OTG |
Bluetooth | Bluetooth v4.0 EDR |
Спутниковая навигация | Есть, GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Синхронизация с ПК | Есть (не требуется установка специальных драйверов) |
Поддержка 3G сетей | Есть |
SMS, MMS | Есть |
Разъемы | |
Разъем для наушников | 3.5 мм для наушников и гарнитуры |
Разъем для зарядного | micro-USB to USB 3.0 |
Место для карты памяти | Есть |
Мультимедийные возможности | |
Аудио форматы | FLAC, APE, ACC, MKA, OGG, MP3, MIDI, M4A, AMR, WAV (RA, WMA) и др. |
Видео форматы | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG, M2TS, TS (WMV, ASF, RM, RMVB) и др. |
Электронные книги | TXT, PDF, MS Office Word, PPT, Excel и др. |
Игры | Есть (Поддержка Apk. форматов, 3D игры). Скачивание через Play Market |
Диктофон | Есть (с возможностью записи во время разговра по телефону) |
FM-радио | Есть |
Формат приложений | Apk. |
Громкая связь | Есть |
Динамики | Громкий и чистый звук (отличная слышимость при разговоре) |
Установленные программы | Видео обои, живые обои, стандартные + Google Play, Gmail, браузер и т.д. |
Телефонная книга и органайзер | |
Контакты | Записная книга не ограничена (часто набираемые, основные, синхронизация контактов и всей информации с сервисом Google) |
Поиск по книжке | Есть (бытрый поиск по букве, список по алфавиту, важности и т.д) |
Органайзер | Компас, будильник, калькулятор, планировщик задач, напоминания, секундомер, таймер, календарь, блокнот, ms office, включение и выключение по расписанию и др. |
Фото на контакт | Есть (редактирование, обрезка). |
Mp3 мелодия на контакт | Есть |
Питание | |
Тип батареи | Li-on |
Емкость батареи | 2800 mAh |
Комплектация | |
Телефон | Точная копия Samsung Galaxy S7 MTK6582 |
Коробка | Оригинальная |
Батарея | 1 шт |
USB шнур | 1 шт |
Зарядное устройство | 1 шт |
Стерео гарнитура | 1 шт |
Производитель и гарантия | |
Производство | Тайвань, гарантия 1 год |
Ваши отзывы о Samsung S7 MTK6582